| New York Knicks | Stat | Toronto Raptors |
|---|---|---|
| 41-75 | FG | 36-73 |
| 55 | Field Goal % | 49 |
| 8-31 | 3PT | 10-25 |
| 26 | Three Point % | 40 |
| 22-27 | FT | 13-20 |
| 81 | Free Throw % | 65 |
| 37 | Rebounds | 32 |
| 5 | Offensive Rebounds | 7 |
| 32 | Defensive Rebounds | 25 |
| 24 | Assists | 24 |
| 10 | Steals | 7 |
| 0 | Blocks | 0 |
| 10 | Turnovers | 17 |
| 2 | Team Turnovers | 1 |
| 12 | Total Turnovers | 18 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 12 | Points Conceded Off Turnovers | 27 |
| 11 | Fast Break Points | 9 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram #3 | F | 35 | 16 | 8-15 | 0-2 | 0-4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 |
| Scottie Barnes #4 | F | 34 | 15 | 6-13 | 0-1 | 3-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -10 |
| Jakob Poeltl #19 | C | 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| Jamal Shead #23 | G | 27 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Ja'Kobe Walter #14 | G | 29 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Sandro Mamukelashvili #54 | F | 25 | 17 | 5-9 | 3-6 | 4-6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -3 |
| Jamison Battle #77 | F | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Jonathan Mogbo #2 | F | 17 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -4 |
| A.J. Lawson #0 | G | 22 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| Alijah Martin #55 | G | 12 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Gradey Dick #1 | G | 12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| RJ Barrett #9 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garrett Temple #17 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 30 | 22 | 8-12 | 1-3 | 5-5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +11 |
| Josh Hart #3 | G | 30 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Mikal Bridges #25 | G | 33 | 13 | 5-10 | 2-6 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Jalen Brunson #11 | G | 31 | 29 | 12-18 | 2-5 | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Trey Jemison III #50 | F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jeremy Sochan #20 | F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Pacome Dadiet #4 | F | 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara #51 | F | 11 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 13 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 18 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Landry Shamet #44 | G | 28 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Jose Alvarado #5 | G | 18 | 12 | 4-6 | 1-3 | 3-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +14 |
| Dillon Jones #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin McCullar Jr. #9 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson scored 29 points, Karl-Anthony Towns finished with 22 points and 10 rebounds, and the New York Knicks clinched the No. 3 seed in the Eastern Conference with their 13th consecutive victory over the Toronto Raptors, 112-95 on Friday night.