| Minnesota Timberwolves | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 38-99 | FG | 39-85 |
| 38 | Field Goal % | 46 |
| 14-40 | 3PT | 12-33 |
| 35 | Three Point % | 36 |
| 18-21 | FT | 25-33 |
| 86 | Free Throw % | 76 |
| 54 | Rebounds | 48 |
| 15 | Offensive Rebounds | 8 |
| 39 | Defensive Rebounds | 40 |
| 22 | Assists | 26 |
| 3 | Steals | 9 |
| 7 | Blocks | 7 |
| 12 | Turnovers | 9 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 12 | Total Turnovers | 10 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Conceded Off Turnovers | 13 |
| 7 | Fast Break Points | 13 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 29 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | +5 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 37 | 39 | 13-18 | 3-5 | 10-12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | +16 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 35 | 17 | 7-19 | 1-5 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Devin Vassell #24 | G | 36 | 13 | 6-14 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +10 |
| Stephon Castle #5 | G | 40 | 13 | 3-11 | 1-3 | 6-8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Keldon Johnson #3 | F | 19 | 11 | 3-7 | 2-4 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Carter Bryant #11 | F | 8 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Luke Kornet #7 | C | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Dylan Harper #2 | G | 20 | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 31 | 12 | 3-12 | 0-3 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -11 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 40 | 17 | 5-22 | 3-8 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -15 |
| Rudy Gobert #27 | C | 31 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | -6 |
| Mike Conley #10 | G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Anthony Edwards #5 | G | 41 | 32 | 12-26 | 3-9 | 5-6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | -10 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Naz Reid #11 | C | 32 | 18 | 6-13 | 4-8 | 2-4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 32 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 28 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +19 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Anderson #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bones Hyland #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama delivered another masterpiece with 39 points, 15 rebounds and more game-wrecking defense for the San...