| Indiana Pacers | Stat | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| 46-91 | FG | 45-101 |
| 51 | Field Goal % | 45 |
| 12-27 | 3PT | 16-46 |
| 44 | Three Point % | 35 |
| 15-17 | FT | 21-26 |
| 88 | Free Throw % | 81 |
| 39 | Rebounds | 52 |
| 10 | Offensive Rebounds | 22 |
| 29 | Defensive Rebounds | 30 |
| 32 | Assists | 32 |
| 9 | Steals | 5 |
| 7 | Blocks | 7 |
| 11 | Turnovers | 13 |
| 1 | Team Turnovers | 0 |
| 12 | Total Turnovers | 13 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 9 | Points Conceded Off Turnovers | 9 |
| 17 | Fast Break Points | 8 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant #9 | F | 32 | 8 | 3-11 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| Toumani Camara #33 | F | 30 | 17 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Deni Avdija #8 | F | 32 | 32 | 9-21 | 1-6 | 13-16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | +10 |
| Donovan Clingan #23 | C | 25 | 28 | 10-19 | 3-5 | 5-6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | +8 |
| Jrue Holiday #5 | G | 32 | 15 | 5-13 | 4-8 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +11 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kris Murray #24 | F | 18 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Robert Williams III #35 | C | 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | -7 |
| Matisse Thybulle #4 | G | 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| Scoot Henderson #00 | G | 26 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| Sidy Cissoko #91 | G | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Damian Lillard #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vit Krejci #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blake Wesley #1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jayson Kent #29 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shaedon Sharpe #17 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Slawson #18 | F | 37 | 17 | 6-10 | 2-4 | 3-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | -4 |
| Jarace Walker #5 | F | 33 | 10 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | -10 |
| Ivica Zubac #40 | C | 23 | 18 | 7-18 | 0-0 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | -9 |
| T.J. McConnell #9 | G | 20 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -17 |
| Aaron Nesmith #23 | G | 26 | 15 | 6-13 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -16 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jay Huff #32 | C | 21 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Kobe Brown #24 | G | 20 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +11 |
| Ben Sheppard #26 | G | 19 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Quenton Jackson #29 | G | 20 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kam Jones #7 | G | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Taelon Peter #4 | G | 13 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| Micah Potter #11 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrew Nembhard #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Deni Avdija scored 23 of his 32 points in the first half Wednesday night and Donovan Clingan added a career-high 28 points and grabbed 13 rebounds to help the Portland Trail Blazers hold off the hard-charging Indiana Pacers 127-119.