| Atlanta Hawks | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 34-83 | FG | 41-83 |
| 41 | Field Goal % | 49 |
| 10-41 | 3PT | 14-31 |
| 24 | Three Point % | 45 |
| 20-25 | FT | 18-23 |
| 80 | Free Throw % | 78 |
| 38 | Rebounds | 43 |
| 12 | Offensive Rebounds | 12 |
| 26 | Defensive Rebounds | 31 |
| 20 | Assists | 23 |
| 8 | Steals | 9 |
| 5 | Blocks | 3 |
| 18 | Turnovers | 14 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 19 | Total Turnovers | 15 |
| 1 | Technical Fouls | 2 |
| 1 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 21 | Points Conceded Off Turnovers | 14 |
| 7 | Fast Break Points | 8 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 40 | 22 | 9-16 | 3-6 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | +19 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 29 | 20 | 6-10 | 1-2 | 7-9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | +16 |
| Josh Hart #3 | G | 31 | 10 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +16 |
| Mikal Bridges #25 | G | 19 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Brunson #11 | G | 34 | 19 | 7-18 | 3-7 | 2-2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara #51 | F | 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | +5 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 21 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Landry Shamet #44 | G | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jose Alvarado #5 | G | 14 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Miles McBride #2 | G | 23 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| Tyler Kolek #13 | G | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 28 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | -10 |
| Jalen Johnson #1 | F | 35 | 14 | 4-12 | 1-5 | 5-5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -19 |
| CJ McCollum #3 | G | 32 | 17 | 8-15 | 0-4 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 35 | 15 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -17 |
| Dyson Daniels #5 | G | 30 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 11 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +5 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 25 | 10 | 3-10 | 0-6 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -12 |
| Asa Newell #14 | F | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| Tony Bradley #13 | C | 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +5 |
| Gabe Vincent #4 | G | 14 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Keaton Wallace #2 | G | 4 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Karl-Anthony Towns had his first postseason triple-double, OG Anunoby scored 22 points and the New York Knicks recovered after back-to-back losses to beat the Atlanta Hawks 114-98 on Saturday night, tying the Eastern Conference playoff series at 2-2.