| Houston Rockets | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 53-87 | FG | 51-89 |
| 61 | Field Goal % | 57 |
| 4-19 | 3PT | 15-30 |
| 21 | Three Point % | 50 |
| 22-28 | FT | 19-25 |
| 79 | Free Throw % | 76 |
| 39 | Rebounds | 25 |
| 11 | Offensive Rebounds | 7 |
| 28 | Defensive Rebounds | 18 |
| 29 | Assists | 27 |
| 4 | Steals | 7 |
| 8 | Blocks | 7 |
| 12 | Turnovers | 7 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 13 | Total Turnovers | 8 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 17 | Points Conceded Off Turnovers | 11 |
| 16 | Fast Break Points | 10 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Anderson #12 | F | 33 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | +5 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 35 | 16 | 8-19 | 0-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | -1 |
| Joan Beringer #19 | F | 26 | 14 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 29 | 18 | 6-12 | 3-8 | 3-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| Anthony Edwards #5 | G | 27 | 22 | 7-14 | 3-7 | 5-6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mike Conley #10 | G | 24 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 26 | 15 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Jaylen Clark #22 | G | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 28 | 23 | 8-13 | 5-7 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Enrique Freeman #25 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rocco Zikarsky #44 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zyon Pullin #15 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant #7 | F | 39 | 33 | 13-18 | 0-1 | 7-9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | -3 |
| Jabari Smith Jr. #10 | F | 40 | 16 | 5-12 | 2-6 | 4-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| Alperen Sengun #28 | C | 29 | 22 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | +7 |
| Josh Okogie #20 | G | 27 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Amen Thompson #1 | G | 42 | 41 | 17-22 | 0-1 | 7-7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | +1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jae'Sean Tate #8 | F | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 |
| Tari Eason #17 | F | 24 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Clint Capela #30 | C | 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Aaron Holiday #0 | G | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Reed Sheppard #15 | G | 18 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Jeff Green #32 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorian Finney-Smith #2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isaiah Crawford #27 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JD Davison #4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tristen Newton #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Anthony Edwards had 22 points, with a key 3-pointer late, Terrence Shannon Jr. scored 23 points off the bench and the Minnesota Timberwolves snapped the Houston Rockets' eight-game winning streak with a 136-132 victory Friday night.