| Denver Nuggets | Stat | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| 50-89 | FG | 48-97 |
| 56 | Field Goal % | 49 |
| 19-38 | 3PT | 12-35 |
| 50 | Three Point % | 34 |
| 23-29 | FT | 27-34 |
| 79 | Free Throw % | 79 |
| 45 | Rebounds | 42 |
| 5 | Offensive Rebounds | 10 |
| 40 | Defensive Rebounds | 32 |
| 36 | Assists | 31 |
| 1 | Steals | 3 |
| 1 | Blocks | 3 |
| 9 | Turnovers | 4 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 9 | Total Turnovers | 4 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 19 | Points Conceded Off Turnovers | 7 |
| 27 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell #7 | F | 16 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| P.J. Washington #25 | F | 31 | 19 | 8-15 | 1-5 | 2-2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | -3 |
| Naji Marshall #13 | F | 30 | 22 | 7-17 | 1-6 | 7-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 |
| Cooper Flagg #32 | F | 36 | 26 | 10-18 | 1-4 | 5-6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | -6 |
| Max Christie #00 | G | 32 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Khris Middleton #20 | F | 18 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| Marvin Bagley III #35 | F | 17 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tyler Smith #23 | F | 8 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Klay Thompson #31 | G | 11 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Brandon Williams #10 | G | 19 | 11 | 3-6 | 0-2 | 5-7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| Ryan Nembhard #9 | G | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Poulakidas #1 | G | 9 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| AJ Johnson #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson #23 | F | 29 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Spencer Jones #21 | F | 20 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Nikola Jokic #15 | C | 38 | 23 | 8-19 | 1-5 | 6-6 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | +10 |
| Jamal Murray #27 | G | 41 | 53 | 19-28 | 9-14 | 6-6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +10 |
| Christian Braun #0 | G | 25 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | +9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Tim Hardaway Jr. #10 | G | 27 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Bruce Brown #11 | G | 20 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Julian Strawther #3 | G | 16 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| Peyton Watson #8 | G | 23 | 21 | 7-10 | 2-3 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +3 |
| Zeke Nnaji #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DaRon Holmes II #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Valanciunas #17 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyus Jones #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jalen Pickett #24 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curtis Jones #1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jamal Murray scored a season-high 53 points, Nikola Jokic had 23 points, 21 rebounds and a season-high 19 assists, and the Denver Nuggets held off the Dallas Mavericks 142-135 on Wednesday night.